과정소개
학습대상
학습목표
교수소개
학습내용
차시 | 내용 |
---|---|
1차시 | 문제행동이란 무엇일까요? |
2차시 | 영유아 문제행동지도 방법 |
3차시 | 기본생활 문제행동 |
4차시 | 사례별 발달 지원하기: 식습관 |
5차시 | 사례별 발달 지원하기: 청결 |
6차시 | 사례별 발달 지원하기: 휴식과 공동생활 |
7차시 | 신체운동 발달 문제행동 |
8차시 | 사례별 발달 지원하기: 영아의 운동 |
9차시 | 사례별 발달 지원하기: 유아의 운동 |
10차시 | 사례별 발달 지원하기: 건강 |
11차시 | 사회성 발달 문제행동 |
12차시 | 사례별 발달 지원하기: 영아의 공격성/위축 단절 |
13차시 | 사례별 발달 지원하기: 유아의 공격성 |
14차시 | 사례별 발달 지원하기: 유아의 위축/단절 |
15차시 | 사례별 발달 지원하기: 유아의 갈등 유발 행동 |
16차시 | 영유아 정서문제행동 평가하기 |
17차시 | 아직은 혼자가 불안해요. |
18차시 | 나는 자꾸 화가 나요. |
19차시 | 나는 능력이 없어요. |
20차시 | 나는 두려워요. |
21차시 | 나를 인정해주세요. |
22차시 | 긍정적인 정서를 키워주는 인성 지도 |
23차시 | 영유아 정서문제와 부모상담 |
24차시 | 영유아 언어발달문제 평가하기 |
25차시 | 나는 말을 잘 못해요. |
26차시 | 나는 잘못된 말을 써요. |
27차시 | 영유아 언어촉진을 위한 활동 계획하기 |
28차시 | 영유아 언어촉진을 위한 언어활동 지도 |
29차시 | 영유아의 인지발달 문제제행동 평가하기 |
30차시 | 놀이와 활동이 나아지지 않아요. |
평가기준
평가항목 | 진도율 | 시험 | 과제 | 진행단계평가 | 수료기준 |
---|---|---|---|---|---|
평가비율 | - | 70% | 20% | 10% | - |
수료조건 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 60점 이상 |