첨삭강사 최유리 | 교재 없음 |
교육비 0원 | 학습정원 3,000 명 |
교육시간 16시간 / 1개월 | 환급비 대기업-0원 중소기업-0원 우선지원-0원 |
과정소개
학습대상
학습목표
교수소개
학습내용
차시 | 내용 |
---|---|
1차시 | [IT프로젝트 기획관리] 사업계획 수립하기 |
2차시 | [IT프로젝트 기획관리] 제안 요청서 작성하기 |
3차시 | [IT프로젝트 기획관리] 사업 발주하기 |
4차시 | [IT프로젝트 통합관리] 프로젝트 계획 수립하기 1 |
5차시 | [IT프로젝트 통합관리] 프로젝트 계획 수립하기 2 |
6차시 | [IT프로젝트 통합관리] 프로젝트 수행하기 |
7차시 | [IT프로젝트 통합관리] 프로젝트 통제하기 |
8차시 | [IT프로젝트 일정관리] 공정 정의하기 |
9차시 | [IT프로젝트 일정관리] 선후관계 설정하기 |
10차시 | [IT프로젝트 일정관리] 공정자원 할당하기 |
11차시 | [IT프로젝트 인적자원관리] 수행조직 구성하기 1 |
12차시 | [IT프로젝트 인적자원관리] 수행조직 구성하기 2 |
13차시 | [IT프로젝트 인적자원관리] 참여인원 편성하기 1 |
14차시 | [IT프로젝트 인적자원관리] 참여인원 편성하기 2 |
15차시 | [IT프로젝트 인적자원관리] 인적자원 관리하기 1 |
16차시 | [IT프로젝트 인적자원관리] 인적자원 관리하기 2 |
평가기준
평가항목 | 진도율 | 시험 | 과제 | 진행단계평가 | 수료기준 |
---|---|---|---|---|---|
평가비율 | - | 90% | 10% | 0% | - |
수료조건 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 60점 이상 |