
| 첨삭강사 . | 교재 없음 |
| 교육비 10,480원 | 학습정원 3,000 명 |
| 교육시간 16시간 / 1개월 | 환급비 대기업-41,880원 중소기업-83,770원 우선지원-94,240원 |
과정소개
학습대상
학습목표
교수소개
학습내용
| 차시 | 내용 |
|---|---|
| 1차시 | 경제학의 10대 기본원리(1) |
| 2차시 | 경제학의 10대 기본원리(2) |
| 3차시 | 시장의 작동원리(1) |
| 4차시 | 시장의 작동원리(2) |
| 5차시 | 시장의 작동원리(3) |
| 6차시 | 시장의 작동원리(4) |
| 7차시 | 기업의 행동원리(1) |
| 8차시 | 기업의 행동원리(2) |
| 9차시 | 소득분배의 기본원리와 경제학의 새로운 분야 |
| 10차시 | 국민경제의 기본원리(1) |
| 11차시 | 국민경제의 기본원리(2) |
| 12차시 | 국민경제의 기본원리(3) |
| 13차시 | 화폐와 환율의 작동원리(1) |
| 14차시 | 화폐와 환율의 작동원리(2) |
| 15차시 | 경제정책의 작동원리(1) |
| 16차시 | 경제정책의 작동원리(2) |
평가기준
| 평가항목 | 진도율 | 시험 | 과제 | 진행단계평가 | 수료기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평가비율 | - | 90% | 10% | 0% | - |
| 수료조건 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 60점 이상 |