첨삭강사 이진영 | 교재 없음 |
교육비 12,000원 | 학습정원 3,000 명 |
교육시간 30시간 / 1개월 | 환급비 대기업-48,000원 중소기업-96,000원 우선지원-108,000원 |
과정소개
학습대상
학습목표
교수소개
학습내용
차시 | 내용 |
---|---|
1차시 | 문서작성 계획하기 |
2차시 | 문서작성 자료조사 및 정리하기 |
3차시 | 문서 완성하기 |
4차시 | 문서 수ㆍ발신하기 |
5차시 | 문서 정리하기 |
6차시 | 문서 보관ㆍ보존하기 |
7차시 | 자료 수집하기 |
8차시 | 자료 분석ㆍ가공ㆍ활용하기 |
9차시 | 회의 준비하기 |
10차시 | 회의 운영 보조하기 |
11차시 | 업무 접수하기 |
12차시 | 업무 지원하기 및 부서 일정 관리하기 |
13차시 | 사무기기 운용하기 |
14차시 | 사무물품 관리하기 |
15차시 | 사무환경 유지하기 |
16차시 | 사무행정 직무 이해 |
17차시 | 조직문화 관리 |
18차시 | 업무처리 규정 |
19차시 | 업무 커뮤니케이션 1 |
20차시 | 업무 커뮤니케이션 2 |
21차시 | 공문서 작성 실무 |
22차시 | 보고서 작성 실무 |
23차시 | 회의문서 작성 실무 |
24차시 | 회의 및 워크샵 운영 실무 |
25차시 | 데이터 관리를 위한 협업 도구 1 |
26차시 | 데이터 관리를 위한 협업 도구 2 |
27차시 | 데이터 관리를 위한 협업 도구 3 |
28차시 | 데이터 분석 및 활용 |
29차시 | 스마트폰 어플을 활용한 업무처리 |
30차시 | 사외 웹 사이트를 활용한 업무처리 |
평가기준
평가항목 | 진도율 | 시험 | 과제 | 진행단계평가 | 수료기준 |
---|---|---|---|---|---|
평가비율 | - | 90% | 10% | 0% | - |
수료조건 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 60점 이상 |