
| 첨삭강사 이승훈,최유리 | 교재 없음 |
| 교육비 62,370원 | 학습정원 3,000 명 |
| 교육시간 20시간 / 1개월 | 환급비 대기업-0원 중소기업-0원 우선지원-0원 |
과정소개
학습대상
학습목표
교수소개
학습내용
| 차시 | 내용 |
|---|---|
| 1차시 | 나는 처세술 대신 데이터 분석을 택했다 |
| 2차시 | 벚꽃이 피는 시기와 데이터의 활용 |
| 3차시 | 데이터 활용이 어려운 사람들을 위한 솔루션 |
| 4차시 | 상사가 반하는 데이터 기반 의사결정 프로세스 배우기 |
| 5차시 | 데이터를 꿰뚫어 보는 눈을 드립니다 |
| 6차시 | 내가 원하는 데이터 여기 다 있네 |
| 7차시 | 좋은 데이터, 나쁜 데이터, 이상한 데이터 |
| 8차시 | 서울대 대학원생처럼 데이터 분석하기 |
| 9차시 | 와이프 친구 남편의 월급 |
| 10차시 | 동네 빵집 사장에서 식품 그룹 회장되기 |
| 11차시 | 팀장님이 홀딱 반하는 데이터 시각화 |
| 12차시 | 데이터 분석에서 가장 중요한 질문 3가지 |
| 13차시 | 데이터에서 결론에 이르기까지 |
| 14차시 | 두 상품은 차이가 있을까? |
| 15차시 | 삼각관계보다 상관관계, 인간관계보다 인과관계 |
| 16차시 | 데이터에서 숨겨진 인사이트를 찾는 노하우 |
| 17차시 | 리포트 작성, 그대여 아무 걱정하지 말아요 |
| 18차시 | 데이터 분석 리포트 논리구조 만들기 |
| 19차시 | 쓸데없는 힘은 빼고, 데이터에 힘을 주세요 |
| 20차시 | 데이터, 이야기하듯 말해요 |
평가기준
| 평가항목 | 진도율 | 시험 | 과제 | 진행단계평가 | 수료기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평가비율 | - | 90% | 10% | 0% | - |
| 수료조건 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 60점 이상 |