첨삭강사 이승훈, 최유리 | 교재 없음 |
교육비 0원 | 학습정원 3,000 명 |
교육시간 20시간 / 1개월 | 환급비 대기업-0원 중소기업-0원 우선지원-0원 |
과정소개
학습대상
학습목표
교수소개
학습내용
차시 | 내용 |
---|---|
1차시 | 데이터로 말하는 시대, 나만의 생존전략이 있으신가요? |
2차시 | 데이터 분석보다는 활용이 중요해요. |
3차시 | 데이터로 문제를 해결 할 수 있다고 착각하지 마세요. |
4차시 | 올바른 데이터로 올바른 문제 풀어요. |
5차시 | 데이터를 활용하는 4가지 기초체력을 길러요. |
6차시 | 이야기를 잘 하는 사람이 데이터도 잘 써요. |
7차시 | 데이터에게 팩트체크를 부탁해봐요. |
8차시 | 데이터를 요약해서 말해요. |
9차시 | 데이터 분석, 오류의 늪에 빠지기 쉬워요. |
10차시 | 데이터 속성 과외, 딱 이만큼은 알아야 해요. |
11차시 | 연습삼아 사례 데이터를 분석해 볼까요? |
12차시 | 결과와 평가는 다릅니다. |
13차시 | 데이터에서 원인을 읽어내는 기술을 알려드립니다. |
14차시 | 보통 직장인은 데이터를 읽는 기술이 중요합니다. |
15차시 | 데이터를 잘 쓰면 숨겨진 것을 보이게 할 수 있어요. |
16차시 | 결국 쓸 데이터라면 쉽게 찾고, 효율적으로 써야겠죠? |
17차시 | 데이터는 변신을 거듭해야 파워풀해져요. |
18차시 | 잘 나가는 개인과 조직은 무조건 데이터를 잘 씁니다. |
19차시 | 개인과 조직의 데이터 활용 능력을 높여볼까요? |
20차시 | 데이터 문해력, 조금만 노력하면 쑥쑥 자랍니다. |
평가기준
평가항목 | 진도율 | 시험 | 과제 | 진행단계평가 | 수료기준 |
---|---|---|---|---|---|
평가비율 | - | 90% | 10% | 0% | - |
수료조건 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 60점 이상 |