첨삭강사 이승훈 | 교재 없음 |
교육비 12,940원 | 학습정원 3,000 명 |
교육시간 20시간 / 1개월 | 환급비 대기업-51,740원 중소기업-103,480원 우선지원-116,420원 |
과정소개
학습대상
학습목표
교수소개
학습내용
차시 | 내용 |
---|---|
1차시 | 인트로 |
2차시 | 동남아의 지리환경 |
3차시 | 동남아의 역사 (1) |
4차시 | 동남아의 역사 (2) |
5차시 | 동남아의 역사 (3) |
6차시 | 동남아의 사회문화 (1) |
7차시 | 동남아의 사회문화 (2) |
8차시 | 동남아의 사회문화 (3) |
9차시 | 동남아의 정치경제-브루나이 |
10차시 | 동남아의 정치경제-말레이시아 |
11차시 | 동남아의 정치경제-싱가포르 |
12차시 | 동남아의 정치경제-인도네시아 |
13차시 | 동남아의 정치경제-필리핀 |
14차시 | 동남아의 정치경제-베트남 |
15차시 | 동남아의 정치경제-라오스 |
16차시 | 동남아의 정치경제-캄보디아 |
17차시 | 동남아의 정치경제-태국 |
18차시 | 동남아의 정치경제-미얀마 |
19차시 | 동남아의 국제관계 (1) |
20차시 | 동남아의 국제관계 (2) |
평가기준
평가항목 | 진도율 | 시험 | 과제 | 진행단계평가 | 수료기준 |
---|---|---|---|---|---|
평가비율 | - | 90% | 10% | 0% | - |
수료조건 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 60점 이상 |