
| 첨삭강사 이승훈,최유리, 이민경 | 교재 없음 |
| 교육비 83,600원 | 학습정원 3,000 명 |
| 교육시간 20시간 / 1개월 | 환급비 대기업-33,440원 중소기업-66,880원 우선지원-75,240원 |
과정소개
학습대상
학습목표
교수소개
학습내용
| 차시 | 내용 |
|---|---|
| 1차시 | 디지털 트랜스포메이션의 이해 |
| 2차시 | 블록체인의 이해 |
| 3차시 | 블록체인의 다양성 |
| 4차시 | 블록체인의 등장 |
| 5차시 | 금융 서비스의 재창조 |
| 6차시 | 금융과 블록체인 1 |
| 7차시 | 금융과 블록체인 2 |
| 8차시 | 유통과 블록체인 1 |
| 9차시 | 유통과 블록체인 2 |
| 10차시 | 사물 원장 |
| 11차시 | IoT와 블록체인 1 |
| 12차시 | IoT와 블록체인 2 |
| 13차시 | 문화 산업의 블록체인화 |
| 14차시 | 콘텐츠와 블록체인 1 |
| 15차시 | 콘텐츠와 블록체인 2 |
| 16차시 | 세상을 바꾸는 블록체인 |
| 17차시 | 회사 재창조하기 |
| 18차시 | 블록체인과 비즈니스 |
| 19차시 | 블록체인과 사업가 |
| 20차시 | 다음 세대를 위한 리더십 |
평가기준
| 평가항목 | 진도율 | 시험 | 과제 | 진행단계평가 | 수료기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평가비율 | - | 90% | 10% | 0% | - |
| 수료조건 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 60점 이상 |